Modellguide: Övriga modeller

Make/model cc Bhp Production year Ser no range No produced
125 Sport 1496 72 1947

166 Sport, all body styles 2000 110 1948-49 001-005 3
166 Inter, all body styles 2000 90 1949-50 007-079 37
195 Inter, all body styles 2341 170 1950-51 081-0195 26
212 Inter, all body styles 2562 165 1950-53 0107-0297 81
375 America, all body styles 4522 300 1953-54 0293-0355 12
250 Europa, all body styles 2953 220 1953-54 0295-0351 18
250 Europa GT, all body styles 2953 220 1954-55 0357-0427 34
250 Boano/Ellena Coupes (inc PF Prototypes) 2953 220 1955-58 0429-0887 126
410 Superamerica Series I 3967 340 1956 0471-0501 17
250 GT LWB Berlinetta (Tour de France) 2953 220 1955-59 0503-1523 84
250 GT Pininfarina Cabriolet Series I (Spyder) 2953 220 1957-59 0655-1475 40
410 Superamerica Series II 3967 340 1957 0671-0721 6
250 GT LWB Spyder California 2953 290 1958-60 0769-1715 50
250 GT Pininfarina Coupe 2953 290 1958-60 0851-2081 353
410 Superamerica Series III 3967 340 1958-59 1015-1495 12
250 GT Pininfarina Cabriolet Series II (Spyder) 2953 220 1959-62 1213-3807 201
250 GT SWB Berlinetta (all body styles) 2953 290 1959-62 1539-4065 167
400 Superamerica SWB PF Cabriolet 3967 340 1959-62 1611-3309 6
250 GT SWB Spyder California 2953 290 1960-63 1795-4137 54
250 GTE 2+2 Series I 2953 240 1960-61 1895-3081 298
400 Superamerica SWB PF Cab Aerodinamica 3967 340 1960-62 2207-3621 14
250 GTE 2+2 Series II 2953 240 1961-62 2677-4089 356
250 GTO (all body styles) 2953 300 1962-64 3223-5575 36
400 Superamerica LWB PF Coupe Aerodinamica 3967 340 1962-63 3747-5139 20
250 GT Berlinetta Lusso 2953 220 1962-64 3849-5955 355
250 GTE 2+2 Series III 2953 240 1962-63 4093-4961 300
400 Superamerica LWB PF Cab 3967 340 1963 4241-5093 4
330 America 3967 300 1963 4953-5125 50
330 GT 2+2 Series I (4-headlight/4-speed+OD) 3967 300 1963-65 4963-6937 500
250 LM 3285 320 1963-66 5149-8165 32
500 Superfast Series I 4961 400 1964-65 5951-6679 24
275 GTS 3285 280 1964-66 6001-8653 200
275 GTB, short nose/long nose 3285 280 1964-66 6003-8979 453
330 GT 2+2 Interim (4-headlight/5-speed) 3967 300 1965 6939-7547 125
330 GT 2+2 Series II (2-headlight/5-speed) 3967 300 1965-67 7553-10193 455
500 Superfast Series II 4961 400 1965-66 7817-8897 12
330 GTC 3967 300 1966-68 8329-11613 600
365 California 4390 320 1966-67 8347-10369 14
275 GTB/4 3285 300 1966-68 8769-11069 330
330 GTS 3967 300 1966-68 8899-11713 99
275 GTB/C 3285 300 1966 9007-9085 12
275 GTB/4 NART Spyder 3285 300 1967-68 9437-11057 10
Dino 206 GT 1985 180 1967-69 0102-0404 153
365 GT 2+2 4390 320 1968-71 10791-14099 801
365 GTC 4390 320 1968-69 11823-12795 150
365 GTS 4390 320 1968-69 12163-12493 20
365 GTB/4 Berlinetta (Daytona) 4390 352 1968-74 12301-17615 1.383
365 GTS/4 Spyder (Daytona) 4390 352 1969-73 12851-17073 121
Dino 246 GT, series L 2418 195 1969-70 0400-1116 357
Dino 246 GT, series M 2418 195 1970-71 1118-2130 506
Dino 246 GT, series E 2418 195 1971-74 2132-7650 1.624
365 GTC/4 4390 340 1971-72 14179-16289 500
Dino 246 GTS 2418 195 1972-74 02174-08518 1.274
365 GT/4 2+2 4390 320 1972-76 15897-19709 524
365 GT/4 BB (Berlinetta Boxer) 4390 380 1973-76 17185-19323 387
Dino 308 GT/4 2926 255 1973-80 07202-15604 2.826
Dino 208 GT/4 1991 170 1975-80 08830-15596 840
308 GTB (fiberglass body) 2926 255 1975-77 18677-21289 712
400 Automatic/manual gearbox 4823 340 1976-79 19353-280xx 502
512 BB (Berlinetta Boxer) 4943 360 1976-81 19677-38487 929
308 GTB (steel body) 2926 255 1976-80 19999-34349 2.185
308 GTS 2926 255 1977-80 22609-34501 3.219
400i Automatic/manual gearbox 4823 310 1979-84 280xx-55523 1.306
Mondial 8 2926 214 1980-82 31075-41727 703
208 GTB 1991 155 1980-82 31219-41329 160
208 GTS 1991 155 1980-82 31249-41265 140
308 GTSi 2926 214 1980-82 31309-43079 1.743
308 GTBi 2926 214 1980-82 31327-43059 495
512i BB (Berlinetta Boxer) 4943 340 1981-84 31821-52935 1.007
208 GTB Turbo 1991 220 1982-85 41357-59277 437
308 GTS Quattrovalvole 2926 240 1982-85 41701-59265 3.042
Mondial Quattrovalvole 2926 240 1982-85 41737-59131 1.145
308 GTB Quattrovalvole 2926 240 1982-85 42809-59071 748
208 GTS Turbo 1991 220 1982-85 42863-59279 250
Mondial Quattrovalvole Cabriolet 2926 240 1983-85 47247-59163 629
288 GTO 2855 400 1984-85 52465-58345 272
Testarossa 4942 390 1984-90 53081-90xxx 7.177
412 Automatic/manual gearbox 4942 340 1985-89 56275-82xxx 576
328 GTB 3185 270 1985-89 58735-83017 1.345
328 GTS 3185 270 1985-89 59301-83075 6.068
3.2 Mondial Coupe 3185 270 1985-88 59165-79552 987
3.2 Mondial Cabriolet 3185 270 1985-88 59393-78895 810
GTB Turbo 1991 254 1986-88 63277-83137 308
GTS Turbo 1991 254 1986-88 63739-83158 828
F40 2936 478 1988-91 76624-95317 1.315
Mondial T Coupe 3405 300 1989-93 79596-97698 840
Mondial T Cabriolet 3405 300 1989-93 80339-97733 1.010
348 TB 3405 300 1989-93 81617-96679 2.895
348 TS 3405 300 1989-93 81651-96964 4.230
348 Spider 3405 300 1993-95 96520-99627 1.090
348 Serie Speciale 3405 ? 1993-94 930xx-987xx 115
348 GTS 3405 320
1993-94 96826-99197 ?
348 GTB 3405 320
1993-94 96937-99364 ?
348 Factory Challenge 3405 ? ? 9xxxx-9xxxx ?
348 Competizione 3405 ? 1994 96064-99143 50
512TR 4943 440 1994-96 99xxx-105xxx 500
F50 4700 520 1995-97 99999-1xxxxx 349+6
456 GT/M 5474 442 1992- 96xxx- ?
F355 berlinetta/F1 3496 380 1994- 98xxx- ?
F355 GTS/F1 3496 380 1994- 99xxx- ?
F355 Spider/F1 3496 380 1994- 100xxx- 2.280
456 GTA/M 5474 440 1996- 103xxx- ?
550 maranello 5474 485 1996-01 104xxx- ?
F50GT


1996-97

2-5
360 Modena


1999


550 Barchetta Pininfarina


2000

448+12
575 Maranello


2002


Enzo Ferrari


2002


360 Challenge Stradale


2002


575 GTC


2003


612 Scaglietti


2004


F430


2004


Superamerica


2004


F430 Spider


2005


F430 Challenge


2005


FXX


2005


599 GTB Fiorano


2006


F430 Scuderia


2007
































- Utskriftvänlig sida